Chirurgia ogólna
| Nazwa zabiegu | Cena (PLN) |
|---|---|
| Operacja przepukliny pachwinowej | 6600 |
| Operacja przepukliny pępkowej | 5800 |
| Operacja przepukliny brzusznej | Od 6500 |
| Operacja przepukliny udowej | 6650 |
| Usunięcie pęcherzyka żółciowego | 6500 |
| Nazwa zabiegu | Cena (PLN) |
|---|---|
| Operacja przepukliny brzusznej | Od 6500 |
| Operacja przepukliny udowej | 6650 |
Do zabiegu należy doliczyć koszty hospitalizacji i znieczulenia
| Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Znieczulenie ogólne do 1 godziny | 1000 |
| Kolejna rozpoczęta godzina znieczulenia ogólnego | 1000 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 8 godzin | 400 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 12 godzin | 800 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 24 godzin | 1200 |
Chirurgia kręgosłupa
| Nazwa zabiegu | Cena (PLN) |
|---|---|
| Mikrochirurgiczne odbarczenie kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym (1 poziom) | 17900 |
| Mikrochirurgiczne odbarczenie kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym (2 poziomy) | 18600 |
| Mikrochirurgiczne usunięcie przepukliny dysku w odcinku lędźwiowym (1 poziom) | 17500 |
| Mikrochirurgiczne usunięcie przepukliny dysku w odcinku lędźwiowym (2 poziomy) | 18500 |
| Mikrochirurgiczne usunięcie przepukliny dysku w odcinku szyjnym z implantacją klatki PEEK (1 poziom) | 21000 |
| Nazwa zabiegu | Cena (PLN) |
|---|---|
| Mikrochirurgiczne odbarczenie kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym (1 poziom) | 17900 |
| Mikrochirurgiczne odbarczenie kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym (2 poziomy) | 18600 |
| Mikrochirurgiczne usunięcie przepukliny dysku w odcinku lędźwiowym (1 poziom) | 17500 |
| Mikrochirurgiczne usunięcie przepukliny dysku w odcinku lędźwiowym (2 poziomy) | 18500 |
| Mikrochirurgiczne usunięcie przepukliny dysku w odcinku szyjnym z implantacją klatki PEEK (1 poziom) | 21000 |
| Mikrochirurgiczne usunięcie przepukliny dysku w odcinku szyjnym z implantacją klatki PEEK (2 poziomy) | 23000 |
| Mikrochirurgiczne usunięcie przepukliny dysku w odcinku szyjnym z implantacją protezy ruchomej (1 poziom) | 25000 |
| Mikrochirurgiczne usunięcie przepukliny dysku w odcinku szyjnym z implantacją protezy ruchomej (2 poziomy) | 28000 |
| Mikrochirurgiczne usunięcie trzonu kręgu szyjnego z implantacją protezy trzonu kręgu (1 trzon) | 30000 |
| Mikrochirurgiczne usunięcie trzonu kręgu szyjnego z implantacją protezy trzonu kręgu (2 trzony) | 33000 |
| Blokada stawów międzykręgowych (1 poziom) | 2100 |
| Blokada stawów międzykręgowych (2 poziomy) | 3000 |
Do zabiegu należy doliczyć koszty hospitalizacji i znieczulenia
| Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Znieczulenie ogólne do 1 godziny | 1000 |
| Kolejna rozpoczęta godzina znieczulenia ogólnego | 1000 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 8 godzin | 400 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 12 godzin | 800 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 24 godzin | 1200 |
Ortopedia
| Nazwa zabiegu | Cena (PLN) |
|---|---|
| Artroskopowa resekcja mechanizmu zastawkowego torbieli Bakera | 7100 |
| Synowiektomia artroskopowa stawu kolanowego | 7100 |
| Artroskopia diagnostyczna stawu kolanowego | 6100 |
| Artroskopia stawu kolanowego - rekonstrukcja chrząstki Arthrex Autocart | 10100 |
| Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego (ACL) | 10100+koszt implantu |
| Nazwa zabiegu | Cena (PLN) |
|---|---|
| Artroskopowa resekcja mechanizmu zastawkowego torbieli Bakera | 7100 |
| Synowiektomia artroskopowa stawu kolanowego | 7100 |
| Artroskopia diagnostyczna stawu kolanowego | 6100 |
| Artroskopia stawu kolanowego - rekonstrukcja chrząstki Arthrex Autocart | 10100 |
| Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego (ACL) | 10100+koszt implantu |
| Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego stawu kolanowego (PCL) | 13100+koszt implantu |
| Rekonstrukcja ACL - operacja rewizyjna | 12100+koszt implantu |
| Rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL) (niestabilność rzepki) | 10100 |
| Operacja torbieli Bakera (na otwarto) | 5500 |
| Resekcja kaletki stawu kolanowego | 3500-4500 |
| Operacja palucha koślawego | 6500 |
| Operacja palucha koślawego + młotkowatego | 6500+1500 za każdy palec młotkowaty |
| Operacja palucha koślawego - artrodeza | 7100 |
| Operacja palucha sztywnego - cheilektomia | 4100 |
| Operacja palucha sztywnego - artrodeza | 7100 |
| Operacja palca młotkowatego | 4100 |
| Szycie ścięgna Achillesa | 6100 |
| Usztywnienie stawu podskokowego - artroereza | 6100 |
| Artroskopia stawu skokowego - przedział przedni | 6200 |
| Artroskopia stawu skokowego - przedział tylni | 6200 |
| Artroskopia stawu skokowego - przedział przedni i tylni | 9200 |
| Artroskopia stawu skokowego wraz z rekonstrukcją ATFL | 10200 |
| Artroskopia stawu barkowego z dekompresją | 8200 |
| Artroskopia stawu barkowego w plastyką stożka rotatorów | 10200+koszt implantu |
| Artroskopia stawu barkowego z rekonstrukcją obrąbka stawowego | 10200+koszt implantu |
| Artroskopia stawu barkowego - remplissage | 11200+koszt implantów |
| Operacja stawu barkowego metodą LATARJET (na otwarto) | 13100 |
| Operacja złamanego obojczyka | 7100+koszt implantu |
| Operacja zwichniętego stawu barkowo – obojczykowego | 7100+koszt implantu |
| Operacja łokcia tenisisty | 4500 |
| Uwolnienie nerwu łokciowego z rowku | 5100 |
| Operacja cieśni nadgarstka – CTS | 3100 |
| Operacja przykurczu Dupuytrena | 4500 |
| Wycięcia Ganglionu | 3500 |
| Operacja palca zatrzaskującego | 3100 |
| Operacja palca zatrzaskującego (przezskórnie w znieczuleniu miejscowym) | 2100 |
| Operacja zespołu DeQuervaina | 4000-5000 |
| Usunięcie zespolenia | 3500-6000 |
| Zespolenie złamania | 6000-9000+koszt implantów |
Do zabiegu należy doliczyć koszty hospitalizacji i znieczulenia
| Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Znieczulenie ogólne do 1 godziny | 1000 |
| Kolejna rozpoczęta godzina znieczulenia ogólnego | 1000 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 8 godzin | 400 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 12 godzin | 800 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 24 godzin | 1200 |
Laryngologia
| Nazwa zabiegu | Cena (PLN) |
|---|---|
| Adenotomia | 2800 |
| Adenotonsillotomia | 4300 |
| Septoplastyka | 3000 |
| Tonsillektomia dorosłych | 3600 |
| Paracenteza ucha | 550 |
| Operacja zatoki szczękowej metodą Caldwell-Luca (jedna strona) | 1800 |
| Nazwa zabiegu | Cena (PLN) |
|---|---|
| Adenotomia | 2800 |
| Konchoplastyka | 900 |
| Adenotonsillotomia | 4300 |
| Septoplastyka | 3000 |
| Tonsillektomia dorosłych | 3600 |
| Paracenteza ucha | 550 |
| Operacja zatoki szczękowej metodą Caldwell-Luca (jedna strona) | 1800 |
| Operacja zatoki szczękowej metodą Caldwell-Luca (dwie strony) | 2800 |
| Uwulopalatofaryngoplastyka (UPP) | 3000 |
| Drenaż jamy bębenkowej | 1200 |
| Drenaż obu jam bębenkowych | 2000 |
Do zabiegu należy doliczyć koszty hospitalizacji i znieczulenia
| Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Znieczulenie ogólne do 1 godziny | 1000 |
| Kolejna rozpoczęta godzina znieczulenia ogólnego | 1000 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 8 godzin | 400 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 12 godzin | 800 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 24 godzin | 1200 |
Ginekologia
| Nazwa zabiegu | Cena (PLN) |
|---|---|
| Laserowe usuwanie brodawek - do 2 zmian na skórze | 500 |
| Laser (WNM, rewitalizacja) | 900 |
| Pakiet 3 lasery (co 6 tygodni, ważny 4 m-ce) | 2000 |
| HIFU (zespół luźnej pochwy) | 1400 |
| Pakiet złoty (HIFU, laser, kolagen) | 2100 |
| Nazwa zabiegu | Cena (PLN) |
|---|---|
| Laserowe usuwanie brodawek - do 2 zmian na skórze | 500 |
| Laser (WNM, rewitalizacja) | 900 |
| Pakiet 3 lasery (co 6 tygodni, ważny 4 m-ce) | 2000 |
| HIFU (zespół luźnej pochwy) | 1400 |
| Pakiet złoty (HIFU, laser, kolagen) | 2100 |
| Pakiet poporodowy - 2 lasery + 2 HIFU | 3500 |
| 2 lasery poporodowe | 1500 |
| Kolagen - jedna ampułka | 400 |
| Kolagen - dwie ampułki | 500 |
| Kolagen - 4 x kolagen | 1200 |
| Kolagen - 4 zabiegi + 2 ampułki | 1600 |
| Liszaj - 1 x osocze PRP | 600 |
| Liszaj - Terapia skojarzona (laser + osocze PRP + kolagen) | 1150 |
| Augumentacja punktu G kwasem hialuronowym | 1000 |
| G-SHOT z osoczem | 800 |
| O-SHOT | 800 |
| Labioplastyka | 4000 |
| Hodoplastyka | 6000 |
Do zabiegu należy doliczyć koszty hospitalizacji i znieczulenia
| Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Znieczulenie ogólne do 1 godziny | 1000 |
| Kolejna rozpoczęta godzina znieczulenia ogólnego | 1000 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 8 godzin | 400 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 12 godzin | 800 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 24 godzin | 1200 |
Chirurgia naczyniowa
| Nazwa zabiegu | Cena (PLN) |
|---|---|
| Sklerotyzacja naczyń | 850-1200 |
| Metoda ablacji termicznej - Celon - jedna kończyna - zabieg standardowy | 4900 |
| Metoda ablacji termicznej - Celon - dwie kończyny - zabieg standardowy | 7600 |
| Metoda ablacji termicznej - Celon - jedna kończyna - zabieg niestandardowy | 5900 |
| Metoda ablacji termicznej - Celon - dwie kończyny - zabieg niestandardowy | 8900 |
| Nazwa zabiegu | Cena (PLN) |
|---|---|
| Sklerotyzacja naczyń | 850-1200 |
| Metoda ablacji termicznej - Celon - jedna kończyna - zabieg standardowy | 4900 |
| Metoda ablacji termicznej - Celon - dwie kończyny - zabieg standardowy | 7600 |
| Metoda ablacji termicznej - Celon - jedna kończyna - zabieg niestandardowy | 5900 |
| Metoda ablacji termicznej - Celon - dwie kończyny - zabieg niestandardowy | 8900 |
| Operacja żylaków kończyn dolnych - zabieg hybrydowy - jedna kończyna | 6900 |
| Operacja żylaków kończyn dolnych - zabieg hybrydowy - dwie kończyny | 8900 |
| Miniflebektomia | 3900 |
| Chirurgiczne usunięcie żylaków | 4900 |
Do zabiegu należy doliczyć koszty hospitalizacji i znieczulenia
| Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Znieczulenie ogólne do 1 godziny | 1000 |
| Kolejna rozpoczęta godzina znieczulenia ogólnego | 1000 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 8 godzin | 400 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 12 godzin | 800 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 24 godzin | 1200 |
Okulistyka
| Nazwa zabiegu | Cena (PLN) |
|---|---|
| Operacja zeza (pierwszorazowa) | 3500 - 4500 |
| Reoperacja | 4500 |
| Operacja zeza (dokorekcja) | 3000 |
Do zabiegu należy doliczyć koszty hospitalizacji i znieczulenia
| Nazwa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Znieczulenie ogólne do 1 godziny | 1000 |
| Kolejna rozpoczęta godzina znieczulenia ogólnego | 1000 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 8 godzin | 400 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 12 godzin | 800 |
| Hospitalizacja po zabiegu do 24 godzin | 1200 |




























